Inhalt des Dokuments
Statistik-Projektarbeiten (BT, TUS, WW, EVT)
Im Rahmen der Statistikausbildung (Projekt) können die Studenten eine Studienarbeit zu einem Thema aus ihrem Fachgebiet schreiben.
| Jahr | Autor | Thema | Studiengang |
|---|---|---|---|
| 2012 | Joerg, Léonore and Mansier, Emmanuelle | Wirkung von oxidativen Behandlungen auf Pflanzenparameter und Abhängigkeit des Blutdruckes von Frauen von verschiedenen Parametern | ET und LMT (Erasmus, Ecole de Nantes, Univ. de Techn. de Compiègne ) |
| 2011 | Altobelli, Allessandro and Accica, Angelo | Statistical comparison of two materials for the production of plastic packages | Maschinenbau (Erasmus, Uni Rom) |
| Wamara, Jula | Untersuchung der Eignung von Transportgefäßen aus Polypropylen für humane Hautzelltransplantate | BT | |
| 2010 | Sammet, Julie | Statistische Analyse von wasserchemischen Daten | TUS |
| Schaar, Katrin | Statistische Analyse der menschlichen visuellen Wahrnehmung | BT | |
| Jurkowski, Wojciech | Statistische Analyse der Biosorption von Schwermetallen an einer Makroanlage | BT | |
| Steglich, Benjamin | Statistische Auswertung eines Open-End-Versuches auf einem Technischen Feuchtgebiet | TUS | |
| 2009 | Strobel, Friederike | Untersuchung von Luftmessdaten des Berliner Senats aus den Jahren 2007 und 2008 | TUS |
| Fischer, Iris | Statistische Untersuchung der Regulation der Glykogenphosphorylase | BT | |
| Langer, Margarethe | Untersuchung der Viskosität verschiedener Hartmetallsuspensionen im Speisebehälter des Sprühturms | TUS, WW | |
| Fitzner, Arnas | Fehlereinflüsse bei der Hartmetallherstellung, Granulation- Pressen- Sintern | WW | |
| Selge, Florian | Statistische Zeitreihenanalyse von Messwerten des Tegeler Sees im Zeitraum 1980 - 2007 | TUS | |
| Drewell, Christopher | Analyse zur Entwicklung von HIV- Medikamentenresistenzen in Deutschland in den Jahren 1996 - 2007 | BT | |
| 2008 | Wehinger, Gregor | Messmittelfähikeitsuntersuchung am Beispiel einer Handmessung in der Gasturbinenschaufelfertigung | EVT |
| Zietzschmann, Frederick E. | Statistische Analyse von LHKW- Messungen an Baumbohrkernen | TUS | |
| 2007 | Clemen, Sebastian | Vergleichende Untersuchungen der Nährstoffkonzentrationen in einem Fließgewässer | TUS |
| Kanitz, Thomas | Auswertung der PM 10- Messung von drei Messstandorten in Berlin | TUS | |
| Oderbolz, Daniel C. | Statistische Analyse von Lidardaten zur Bestimmung von PM 2.5 Konzentrationen | TUS | |
| Bach, Vanessa | Vergleich der PM 10- Konzentrationverschiedener Messstationen in Berlin | TUS | |
| Reisig, Lasse | Einfluss der Einleitung von behandeltem Abwasser durch das Klärwerk Ruhleben in die Spree auf wasserspezifische Parameter | TUS | |
| 2006 | Dunkelberg, Elisa | Statistische Untersuchung zur Bioremediation von wasserabweisenden Böden | TUS |
| Bartling, Johanna | Analyse der Länge von Escherichia Coli in verschiedenen Versuchsansätzen | TUS | |
| Curth, Sebastian | Statistische Untersuchungen zum Längenwachstum von Escherichia Coli | BT | |
| Köhler, Wolfram | Varianzanalyse zum Schalldruckpegel von vier verschiedenen Triebwerken | TUS | |
| Strähle, Martin | Statistische Analyse der Länge von Escherichia Coli in verschiedenen Versuchsansätzen | TUS | |
| Wenk, Jannis | Statistische Untersuchung zum Schwermetallgehalt von Böden unterschiedlicher Herkunft | TUS | |
| Völger, Sonja | Vergleichende Untersuchungen von Feinstaubmessungen in Berlin | TUS | |
| Preis, Svetlan | Vergleich der Feinstaubkonzentration verschiedener Meßstationen und Regionen | TUS | |
| Lavi, Avishag | Vergleichende Untersuchungen Berliner Oberflächengewässer und Analyse des Zusammenhangs zwischen wichtigen Güteparametern | TUS | |
| Richter, Roland | Regressionsanalyse für Luftschadstoffe in Berlin für das Jahr 2005 | TUS | |
| Knodel, Jan | Berechnung der räumlichen Größe einer Fluktuation in vertikaler Richtung | TUS | |
| 2005 | Roth, Cyril | Untersuchung einer Analysenmethode zur Messung von BTEX (PDF, 426,9 KB) | TUS |
| Quandt, Michael | Analyse von Abwasserspezifischen Parametern | TUS | |
| Richter, Matthias | Analyse der Zusammensetzung von Tinten eines älteren Dokumentes | TUS | |
| Richter, Janine | Untersuchung der Nachweismethode zur Herkunftsbestimmung von Nüssen | LMT | |
| Loth, Andreas | Vergleichende Untersuchungen zur Qualität von Mikrofräswerkzeugen unterschiedlicher Hersteller | EVT | |
| 2004 | Höschel, Anja | Pilotanlagenexperimente zur Arsenentfernung aus Trinkwasser | TUS |
| Carrel, André | Vergleich von Luftqualitätsmesswerten aus der Stadt Paris | TUS | |
| Srocka, Michael | Der Einfluss meteorologischer Daten auf die Ozonkonzentration | TUS | |
| Ramm, Patrick | Untersuchungen zur Bioabfallerfassung in zwei Berliner Wohngebieten | TUS | |
| 2003 | Muggli, Armin | Bestimmung von PKW- und LKW- Emissionsfaktoren aus Tunnelmessungen | TUS |
| Wunderlich-Pfeiffer, Jens | Zusammenhänge zwischen Schadstoffkonzentrationen und Windrichtungen an einer verkehrsnahen Strasse | TUS | |
| Bewersdorff, Ines | Vergleich der Schadstoffkonzentrationen an zwei Messstationen in Mecklenburg-Vorpommern | TUS |
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe

