Inhalt des Dokuments
Studium und Lehre
| Veranstaltung | Datum | Uhrzeit | Ort |
|---|---|---|---|
| Lebensmittelverfahrenstechnik II | Freitag, 27.April 2012 | 9:00 bis 11:00 Uhr | KL-H 005 (Seminarraum) |
| Veranstaltung | Datum | Uhrzeit | Ort |
|---|---|---|---|
| Lebensmittel- verfahrenstechnik I (BSc.) | Freitag, 13. Juli 2012 | 9:00 bis 12:00 Uhr | KL-H 006 |
| Technologie und Anwendung der Fette und Öle | mündliche Prüfung, Prüfungstermine nach Absprache | ||
| Veranstaltung | Art | Dozent | ||
|---|---|---|---|---|
| Sommersemester | ||||
| Lebensmittelverfahrenstechnik I (BSc.) | VL | Prof. Flöter | ||
| Lebensmittelverfahrenstechnik I (BSc.) | UE | Dr. Ulbrich | ||
| Technologie und Anwendung der Fette und Öle | VL | Prof. Flöter | ||
| Wintersemester | ||||
| Mechanische Verfahren (BSc.) | VL | Prof. Flöter | ||
| Mechanische Verfahren (BSc.) | PR | Prof. Flöter | ||
| Projekt Ingenieurwissenschaften PIW, wechselnde Angebote | IV | Prof. Flöter | ||
| geplante Lehrveranstaltungen MSc. LMT | ||||
| Produktspezifische Herstellungsprozesse (MSc. LMT Pflicht, WiSe) | IV | Prof. Flöter | ||
| Spezielle Aspekte der Lebensmittelverfahrenstechnik (MSc. LMT Pflicht, SoSe) | IV | Prof. Flöter | ||
| Informationsmanagement (MSc. LMT Pflicht,SoSe ) | IV | Prof. Flöter | ||
| Farm to Factory (MSc. LMT Wahlpflicht, SoSe) | IV | Prof. Flöter | ||
| Projektmanagement (MSc. LMT Wahlpflicht, SoSe) | IV | Prof. Flöter | ||
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe
Hilfsfunktionen
Fachgebietsleiter
Prof. Dr. Eckhard FlöterSekr. Tel.: +49 30 314-71 491
KL-H 3
Raum 106
eckhard.floeter@tu-berlin.de
Webseite
Sprechstunde
Prof. Dr. Eckhard Flöterdienstags 16:00 bis 17:00 Uhr
Raum 106

