Inhalt des Dokuments
| Fachgebiet | Leitung | |
|---|---|---|
| Lebensmittelbiotechn. und -prozesstechnik | Prof. Knorr | |
| Lebensmittelchemie und Analytik | Prof. Kroh | |
| Lebensmittelchemie und Toxikologie | N.N. | |
| Lebensmitteltechnologie und -materialwissenschaften | Prof. Drusch | |
| Lebensmittelrheologie | Prof. Senge | |
| Lebensmittelverfahrenstechnik | Prof. Flöter | |
| Methoden der Lebensmittelbiotechnologie | Prof. Smetanska | |
| Technologie proteinreicher Lebensmittel | Prof. Thiemig | |
| Arbeitsgebiet Angewandte Statistik und Consulting | Dr. Römisch |
| Fachgebiet | | Leitung |
|---|---|---|
| Informatik | | Hochschuldozent Dr. Schleusener |
| Lebensmitteltechnologie II | | Prof. Meuser |
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe

